順位 | 名前 | ミル | 的中(順位) | 投票数 | 的中率(順位) | 投票口数 | 的中/口数 | リワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おかめっち | 7200 | 56(1) | 91 | 61.5%(4) | 168 | 0.33 |
![]() ![]() ![]() |
2 | そば太郎 | 6400 | 52(2) | 91 | 57.1%(15) | 168 | 0.31 |
![]() ![]() |
3 | LIFEVAL | 6300 | 51(3) | 91 | 56.0%(19) | 168 | 0.3 |
![]() |
4 | まじさん | 6200 | 51(3) | 91 | 56.0%(19) | 168 | 0.3 |
![]() ![]() |
5 | Mayu【26th&61th 虎】 | 6000 | 51(3) | 91 | 56.0%(19) | 168 | 0.3 | |
5 | ハッチ. | 6000 | 50(7) | 91 | 54.9%(29) | 168 | 0.3 |
![]() |
5 | 葉月くろ | 6000 | 50(7) | 91 | 54.9%(29) | 168 | 0.3 | |
5 | 774ななし | 6000 | 50(7) | 91 | 54.9%(29) | 168 | 0.3 | |
5 | nishizawayuta | 6000 | 51(3) | 91 | 56.0%(19) | 168 | 0.3 |
![]() |
10 | ヴィアラッテア | 5900 | 50(7) | 91 | 54.9%(29) | 168 | 0.3 | |
10 | 高橋慶亮 | 5900 | 50(7) | 91 | 54.9%(29) | 168 | 0.3 |
![]() ![]() |
10 | ななもり | 5900 | 49(13) | 91 | 53.8%(35) | 168 | 0.29 |
![]() |
13 | 海豚布団 | 5700 | 49(13) | 91 | 53.8%(35) | 168 | 0.29 | |
13 | 織田裕二 | 5700 | 50(7) | 91 | 54.9%(29) | 168 | 0.3 |
![]() ![]() |
13 | へなちょこかず | 5700 | 49(13) | 91 | 53.8%(35) | 122 | 0.4 | |
16 | wayaわや | 5500 | 44(52) | 78 | 56.4%(16) | 144 | 0.31 |
![]() |
16 | 9dk | 5500 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 | |
16 | zabuton66 | 5500 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 |
![]() |
16 | りくがめ | 5500 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 |
![]() ![]() |
16 | コービー24 | 5500 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 | |
16 | ヨシテル | 5500 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 | |
16 | 弘中浩志 | 5500 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 | |
16 | ろんまる | 5500 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 |
![]() |
24 | HaneR | 5400 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 | |
24 | #70かず | 5400 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 112 | 0.43 | |
24 | とりあえずJAZZFUNK! | 5400 | 45(41) | 78 | 57.7%(11) | 144 | 0.31 |
![]() |
27 | topgets | 5300 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 | |
27 | スカスカ | 5300 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 | |
27 | AN | 5300 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 | |
30 | yo!! | 5200 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 |
![]() |
30 | itacchi | 5200 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 | |
30 | 鈴木知行 | 5200 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 |
![]() ![]() |
30 | ゆ〜わ | 5200 | 47(26) | 91 | 51.6%(72) | 148 | 0.32 |
![]() |
30 | harao | 5200 | 44(52) | 78 | 56.4%(16) | 144 | 0.31 |
![]() |
35 | ヤシの木 | 5100 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 | |
35 | ウーピーユーピー | 5100 | 47(26) | 91 | 51.6%(72) | 128 | 0.37 | |
35 | D-MUD | 5100 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 162 | 0.28 | |
35 | SatoYuichi | 5100 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 168 | 0.27 |
![]() |
39 | MACO SAN | 5000 | 48(16) | 91 | 52.7%(54) | 168 | 0.29 | |
40 | 中川拓哉 | 4900 | 47(26) | 91 | 51.6%(72) | 144 | 0.33 | |
40 | 長イス | 4900 | 47(26) | 91 | 51.6%(72) | 168 | 0.28 | |
40 | かつまろ | 4900 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 162 | 0.28 | |
40 | KA | 4900 | 42(66) | 78 | 53.8%(35) | 144 | 0.29 | |
40 | 秋田サポ | 4900 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 56 | 0.8 | |
40 | Kazuki | 4900 | 39(91) | 65 | 60.0%(10) | 114 | 0.34 | |
40 | しまはる | 4900 | 42(66) | 78 | 53.8%(35) | 144 | 0.29 | |
40 | いち | 4900 | 41(73) | 78 | 52.6%(64) | 144 | 0.28 |
![]() |
40 | あいるとん。 | 4900 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 |
![]() ![]() |
40 | treefield | 4900 | 44(52) | 91 | 48.4%(116) | 168 | 0.26 | |
50 | 寝笛 | 4800 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 168 | 0.27 | |
50 | MB | 4800 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 168 | 0.27 | |
50 | graspurs | 4800 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 160 | 0.29 |
![]() |
53 | おれんぢ | 4700 | 44(52) | 91 | 48.4%(116) | 138 | 0.32 | |
53 | すよ | 4700 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 168 | 0.27 | |
53 | ふう | 4700 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 112 | 0.4 | |
53 | チャンタツ | 4700 | 46(30) | 91 | 50.5%(78) | 168 | 0.27 | |
53 | タケダコウジ | 4700 | 44(52) | 91 | 48.4%(116) | 168 | 0.26 |
![]() |
53 | 【公式】ミルトトくん | 4700 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 168 | 0.27 | |
59 | しゅん | 4600 | 43(61) | 91 | 47.3%(129) | 168 | 0.26 | |
59 | 【31代目虎】T.H | 4600 | 41(73) | 78 | 52.6%(64) | 136 | 0.3 | |
59 | あーどにゃほーいぎ | 4600 | 44(52) | 91 | 48.4%(116) | 150 | 0.29 | |
59 | 東のみっつ | 4600 | 44(52) | 91 | 48.4%(116) | 168 | 0.26 |
![]() |
59 | マロマロ | 4600 | 44(52) | 91 | 48.4%(116) | 96 | 0.46 | |
59 | あかくろたろう | 4600 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 168 | 0.27 | |
59 | 今年はよしお | 4600 | 44(52) | 91 | 48.4%(116) | 168 | 0.26 | |
59 | にゃか | 4600 | 45(41) | 91 | 49.5%(99) | 168 | 0.27 | |
59 | 大井町線 | 4600 | 42(66) | 78 | 53.8%(35) | 144 | 0.29 | |
68 | 鞠のさけ | 4500 | 39(91) | 78 | 50.0%(89) | 144 | 0.27 |
![]() |
68 | 阪神/神戸/相模原ふぁん♪【虎】 | 4500 | 36(110) | 65 | 55.4%(24) | 106 | 0.34 | |
68 | たこやぎ | 4500 | 41(73) | 78 | 52.6%(64) | 144 | 0.28 | |
68 | 長崎ヴィヴィ男 | 4500 | 40(84) | 78 | 51.3%(76) | 144 | 0.28 | |
68 | kurokuro | 4500 | 42(66) | 91 | 46.2%(134) | 92 | 0.46 | |
73 | トコペンニャロ | 4400 | 43(61) | 91 | 47.3%(129) | 168 | 0.26 | |
73 | 雨宮21号 | 4400 | 36(110) | 65 | 55.4%(24) | 120 | 0.3 |
![]() |
73 | 【十代目虎】きよち | 4400 | 36(110) | 65 | 55.4%(24) | 120 | 0.3 |
![]() |
76 | らあ二号 | 4300 | 41(73) | 78 | 52.6%(64) | 144 | 0.28 |
![]() |
76 | けいとだま。 | 4300 | 39(91) | 78 | 50.0%(89) | 144 | 0.27 | |
76 | 緑こい | 4300 | 41(73) | 91 | 45.1%(160) | 136 | 0.3 | |
79 | タッケナワーズ | 4200 | 37(106) | 78 | 47.4%(126) | 144 | 0.26 |
![]() |
79 | 大蔵親方a.k.a.模範囚 | 4200 | 39(91) | 78 | 50.0%(89) | 96 | 0.41 | |
79 | R.s417-YUASA | 4200 | 41(73) | 91 | 45.1%(160) | 168 | 0.24 | |
79 | なぜそこに金井 | 4200 | 33(126) | 52 | 63.5%(3) | 96 | 0.34 |
![]() |
79 | UnagiInu | 4200 | 42(66) | 91 | 46.2%(134) | 168 | 0.25 | |
79 | MoritaTomoki | 4200 | 43(61) | 91 | 47.3%(129) | 168 | 0.26 | |
79 | 尾鷲乃風 | 4200 | 36(110) | 65 | 55.4%(24) | 120 | 0.3 | |
79 | KG | 4200 | 41(73) | 91 | 45.1%(160) | 144 | 0.28 | |
79 | アルフレッズ | 4200 | 41(73) | 91 | 45.1%(160) | 168 | 0.24 | |
79 | ブラビざき | 4200 | 43(61) | 91 | 47.3%(129) | 168 | 0.26 | |
79 | 宇野智哉 | 4200 | 39(91) | 78 | 50.0%(89) | 120 | 0.33 | |
90 | miyutoto | 4100 | 36(110) | 65 | 55.4%(24) | 120 | 0.3 | |
90 | ウルトラゴメス | 4100 | 39(91) | 78 | 50.0%(89) | 144 | 0.27 | |
90 | まつ | 4100 | 38(101) | 78 | 48.7%(111) | 46 | 0.83 | |
90 | ガンバニスタ | 4100 | 42(66) | 91 | 46.2%(134) | 168 | 0.25 | |
90 | loveサンガ | 4100 | 43(61) | 91 | 47.3%(129) | 162 | 0.27 | |
95 | 東海人 | 4000 | 35(118) | 65 | 53.8%(35) | 120 | 0.29 | |
95 | かっちゃん | 4000 | 38(101) | 78 | 48.7%(111) | 144 | 0.26 | |
95 | 16ysyuゆっぴ | 4000 | 41(73) | 91 | 45.1%(160) | 168 | 0.24 | |
95 | Katori | 4000 | 40(84) | 91 | 44.0%(173) | 126 | 0.32 | |
99 | 渡空斗 | 3900 | 42(66) | 91 | 46.2%(134) | 168 | 0.25 | |
100 | ギャル曽根三世 | 3800 | 34(122) | 65 | 52.3%(68) | 88 | 0.39 | |
100 | じゅま | 3800 | 37(106) | 78 | 47.4%(126) | 144 | 0.26 | |
100 | JEFrontale | 3800 | 39(91) | 91 | 42.9%(185) | 132 | 0.3 | |
100 | きむちよっしー | 3800 | 41(73) | 91 | 45.1%(160) | 168 | 0.24 | |
104 | GADGETgaku | 3700 | 33(126) | 65 | 50.8%(77) | 120 | 0.28 | |
104 | 越佐えっさっさ【サッカー専用】 | 3700 | 40(84) | 91 | 44.0%(173) | 168 | 0.24 | |
104 | kしゃーとり | 3700 | 36(110) | 78 | 46.2%(134) | 108 | 0.33 |
![]() |
107 | juberofernando (フェルナンド・フベロ) | 3600 | 40(84) | 91 | 44.0%(173) | 27 | 1.48 | |
107 | T糖分 | 3600 | 35(118) | 78 | 44.9%(167) | 144 | 0.24 | |
107 | たつやん | 3600 | 37(106) | 78 | 47.4%(126) | 80 | 0.46 | |
107 | TAMO16tiger | 3600 | 39(91) | 91 | 42.9%(185) | 168 | 0.23 | |
107 | DT | 3600 | 32(131) | 65 | 49.2%(109) | 120 | 0.27 | |
107 | たもさんFC | 3600 | 39(91) | 91 | 42.9%(185) | 112 | 0.35 |
![]() |
107 | ギアス | 3600 | 41(73) | 91 | 45.1%(160) | 168 | 0.24 | |
114 | ぱろぷんてYouTube | 3500 | 30(138) | 52 | 57.7%(11) | 96 | 0.31 | |
114 | とりちん | 3500 | 38(101) | 91 | 41.8%(193) | 168 | 0.23 | |
116 | 欅頼夢 | 3400 | 32(131) | 78 | 41.0%(197) | 136 | 0.24 |
![]() |
116 | tnakay78 | 3400 | 40(84) | 91 | 44.0%(173) | 160 | 0.25 |
![]() |
116 | 豪の者アキちゃん #2 | 3400 | 34(122) | 78 | 43.6%(179) | 144 | 0.24 | |
116 | ひよこのおばさん悦 | 3400 | 39(91) | 91 | 42.9%(185) | 7 | 5.57 | |
116 | YokoSo | 3400 | 36(110) | 91 | 39.6%(204) | 160 | 0.23 | |
116 | goalyu | 3400 | 40(84) | 91 | 44.0%(173) | 107 | 0.37 | |
116 | UchiAki | 3400 | 38(101) | 91 | 41.8%(193) | 168 | 0.23 | |
123 | たける2nd | 3300 | 30(138) | 65 | 46.2%(134) | 108 | 0.28 | |
123 | ねろぶるGBT | 3300 | 40(84) | 91 | 44.0%(173) | 168 | 0.24 | |
123 | nao | 3300 | 29(142) | 52 | 55.8%(23) | 96 | 0.3 | |
126 | nkoh | 3200 | 32(131) | 65 | 49.2%(109) | 114 | 0.28 | |
126 | 無名太郎 | 3200 | 31(135) | 65 | 47.7%(124) | 120 | 0.26 | |
126 | ラストリゾート | 3200 | 30(138) | 65 | 46.2%(134) | 120 | 0.25 | |
126 | by KusunoFreeDance | 3200 | 35(118) | 78 | 44.9%(167) | 144 | 0.24 | |
126 | マリノSusumu | 3200 | 34(122) | 78 | 43.6%(179) | 121 | 0.28 |
![]() |
131 | かしま野人 | 3100 | 31(135) | 65 | 47.7%(124) | 120 | 0.26 | |
131 | しーづ | 3100 | 28(148) | 52 | 53.8%(35) | 76 | 0.37 | |
131 | ゆきだるみ | 3100 | 27(151) | 52 | 51.9%(69) | 52 | 0.52 | |
134 | YFMハナコ | 3000 | 37(106) | 91 | 40.7%(199) | 21 | 1.76 | |
134 | ばつ丸 | 3000 | 29(142) | 65 | 44.6%(169) | 120 | 0.24 | |
134 | SHIKAJUN | 3000 | 38(101) | 91 | 41.8%(193) | 168 | 0.23 | |
137 | ヘタフェサンガ(Getafe Sangha) | 2900 | 34(122) | 78 | 43.6%(179) | 106 | 0.32 | |
137 | ヨシ | 2900 | 27(151) | 52 | 51.9%(69) | 96 | 0.28 |
![]() |
137 | やた | 2900 | 27(151) | 52 | 51.9%(69) | 96 | 0.28 | |
137 | 紗都 | 2900 | 33(126) | 78 | 42.3%(189) | 96 | 0.34 | |
141 | KANCEREZO | 2800 | 35(118) | 91 | 38.5%(206) | 7 | 5.0 | |
142 | takeima | 2700 | 27(151) | 65 | 41.5%(196) | 6 | 4.5 | |
142 | 湘南HIDE_Bell12 | 2700 | 26(155) | 52 | 50.0%(89) | 14 | 1.86 | |
142 | 高速JPWD | 2700 | 30(138) | 78 | 38.5%(206) | 6 | 5.0 | |
142 | Malta | 2700 | 33(126) | 78 | 42.3%(189) | 144 | 0.23 | |
142 | 甲斐Kuu | 2700 | 24(162) | 52 | 46.2%(134) | 96 | 0.25 | |
147 | なーこなーこ | 2600 | 22(171) | 39 | 56.4%(16) | 72 | 0.31 | |
147 | 青黒ボーーーイ | 2600 | 29(142) | 65 | 44.6%(169) | 120 | 0.24 | |
147 | うめこぶ茶 | 2600 | 25(160) | 52 | 48.1%(123) | 96 | 0.26 | |
147 | いつき* | 2600 | 33(126) | 91 | 36.3%(223) | 7 | 4.71 | |
151 | 須美翔太 | 2500 | 24(162) | 52 | 46.2%(134) | 96 | 0.25 | |
151 | T.M. | 2500 | 32(131) | 91 | 35.2%(224) | 7 | 4.57 | |
151 | ちゃんこ鍋 | 2500 | 24(162) | 52 | 46.2%(134) | 4 | 6.0 | |
151 | hano | 2500 | 31(135) | 78 | 39.7%(203) | 7 | 4.43 | |
155 | YAMAMOTOTsuguo | 2400 | 24(162) | 52 | 46.2%(134) | 78 | 0.31 | |
155 | SHOJIMasahiko | 2400 | 21(173) | 39 | 53.8%(35) | 56 | 0.38 | |
155 | 辰巳賢豊 | 2400 | 24(162) | 52 | 46.2%(134) | 96 | 0.25 | |
155 | やんころ清水 | 2400 | 23(169) | 52 | 44.2%(171) | 96 | 0.24 | |
159 | 柳沼ユウ | 2300 | 17(182) | 26 | 65.4%(2) | 48 | 0.35 |
![]() |
159 | 伊豆巫子 | 2300 | 24(162) | 52 | 46.2%(134) | 52 | 0.46 | |
159 | IgariKosuke | 2300 | 21(173) | 39 | 53.8%(35) | 72 | 0.29 | |
159 | よし風浩一 | 2300 | 36(110) | 91 | 39.6%(204) | 144 | 0.25 | |
159 | 田邊真一 | 2300 | 21(173) | 52 | 40.4%(200) | 61 | 0.34 | |
164 | 岩井祐輔 | 2200 | 19(178) | 39 | 48.7%(111) | 72 | 0.26 | |
165 | ゆたんぽ | 2100 | 26(155) | 65 | 40.0%(201) | 5 | 5.2 | |
165 | たいたい56 | 2100 | 28(148) | 65 | 43.1%(184) | 20 | 1.4 | |
167 | &AY | 2000 | 23(169) | 52 | 44.2%(171) | 96 | 0.24 | |
167 | 漆原泰彦 | 2000 | 22(171) | 52 | 42.3%(189) | 22 | 1.0 | |
167 | 北の柏サポ | 2000 | 16(186) | 26 | 61.5%(4) | 48 | 0.33 | |
167 | 笠原統徳 | 2000 | 19(178) | 39 | 48.7%(111) | 72 | 0.26 | |
167 | Gヨースケ | 2000 | 19(178) | 39 | 48.7%(111) | 72 | 0.26 | |
167 | old_world_reverse | 2000 | 15(189) | 26 | 57.7%(11) | 48 | 0.31 |
![]() |
173 | きくさん | 1900 | 18(181) | 39 | 46.2%(134) | 14 | 1.29 | |
173 | yago | 1900 | 26(155) | 65 | 40.0%(201) | 5 | 5.2 | |
175 | サガンファン | 1800 | 15(189) | 26 | 57.7%(11) | 48 | 0.31 | |
175 | kkeita | 1800 | 29(142) | 78 | 37.2%(222) | 6 | 4.83 | |
175 | 甲斐のロベルトマンチーニ | 1800 | 28(148) | 91 | 30.8%(233) | 7 | 4.0 | |
178 | Geeヨースケ | 1700 | 17(182) | 39 | 43.6%(179) | 72 | 0.24 | |
178 | たまチャン男 | 1700 | 17(182) | 39 | 43.6%(179) | 72 | 0.24 | |
178 | MATSUBUN | 1700 | 29(142) | 91 | 31.9%(231) | 7 | 4.14 | |
178 | 楽しい砂糖の日々 | 1700 | 26(155) | 78 | 33.3%(226) | 18 | 1.44 | |
182 | さーぱる | 1600 | 16(186) | 39 | 41.0%(197) | 49 | 0.33 | |
183 | モーニング雅治 | 1500 | 15(189) | 39 | 38.5%(206) | 64 | 0.23 | |
183 | 境野恭吾 | 1500 | 15(189) | 39 | 38.5%(206) | 64 | 0.23 | |
183 | ideyopipi | 1500 | 14(193) | 26 | 53.8%(35) | 48 | 0.29 | |
183 | 海王ファン | 1500 | 14(193) | 26 | 53.8%(35) | 48 | 0.29 | |
183 | オヤジファイター | 1500 | 29(142) | 91 | 31.9%(231) | 7 | 4.14 | |
183 | うえむー | 1500 | 14(193) | 26 | 53.8%(35) | 48 | 0.29 | |
189 | ごずっちょちょ | 1400 | 13(196) | 26 | 50.0%(89) | 48 | 0.27 | |
189 | ぴぃちゃんのお部屋 | 1400 | 13(196) | 26 | 50.0%(89) | 17 | 0.76 | |
191 | 黒猫たびくん | 1300 | 12(200) | 26 | 46.2%(134) | 4 | 3.0 | |
191 | レノ丸応援団 | 1300 | 21(173) | 65 | 32.3%(229) | 94 | 0.22 | |
191 | かとちゃん | 1300 | 13(196) | 26 | 50.0%(89) | 32 | 0.41 | |
194 | mincedbeef | 1200 | 12(200) | 26 | 46.2%(134) | 48 | 0.25 | |
194 | 佐藤たける | 1200 | 13(196) | 26 | 50.0%(89) | 48 | 0.27 | |
194 | たくひさパパ | 1200 | 26(155) | 78 | 33.3%(226) | 6 | 4.33 | |
194 | えじ栗 | 1200 | 9(204) | 13 | 69.2%(1) | 16 | 0.56 |
![]() |
198 | 唐揚げ | 1100 | 11(203) | 26 | 42.3%(189) | 48 | 0.23 | |
198 | じゅんの | 1100 | 25(160) | 78 | 32.1%(230) | 8 | 3.12 | |
198 | 東京のおにぎり | 1100 | 8(206) | 13 | 61.5%(4) | 24 | 0.33 | |
198 | どら | 1100 | 8(206) | 13 | 61.5%(4) | 16 | 0.5 | |
202 | ばんがる | 1000 | 17(182) | 52 | 32.7%(228) | 5 | 3.4 | |
203 | bacocc | 900 | 8(206) | 13 | 61.5%(4) | 24 | 0.33 | |
203 | BL | 900 | 8(206) | 13 | 61.5%(4) | 24 | 0.33 | |
203 | 鈴木航 | 900 | 24(162) | 78 | 30.8%(233) | 6 | 4.0 | |
203 | ルーキーオヤジ | 900 | 12(200) | 26 | 46.2%(134) | 48 | 0.25 | |
207 | ちゃこ | 800 | 7(210) | 13 | 53.8%(35) | 8 | 0.88 | |
207 | カトシュー | 800 | 7(210) | 13 | 53.8%(35) | 24 | 0.29 | |
207 | マルチンスbot | 800 | 7(210) | 13 | 53.8%(35) | 16 | 0.44 | |
207 | くっつぅー | 800 | 7(210) | 13 | 53.8%(35) | 24 | 0.29 | |
207 | スギナミスタ | 800 | 7(210) | 13 | 53.8%(35) | 24 | 0.29 | |
212 | 伊藤佑奈 | 700 | 7(210) | 13 | 53.8%(35) | 4 | 1.75 | |
213 | オーシャン | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 24 | 0.25 | |
213 | たにし | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 24 | 0.25 | |
213 | マイティー | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 24 | 0.25 | |
213 | 森裕次郎 | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 16 | 0.38 | |
213 | ゆうな | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 16 | 0.38 | |
213 | いもくり佐太郎 | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 1 | 6.0 | |
213 | ピーターウタ郎 | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 24 | 0.25 | |
213 | かまどん | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 4 | 1.5 | |
213 | ヤッサンアオクロ | 600 | 20(177) | 65 | 30.8%(233) | 5 | 4.0 | |
213 | Haruto | 600 | 6(216) | 13 | 46.2%(134) | 18 | 0.33 | |
223 | prunus(プル) | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 18 | 0.28 | |
223 | 箕輪祐介 | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 1 | 5.0 | |
223 | 봄*゚ぽむ | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 24 | 0.21 | |
223 | シグナスヒーロー | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 24 | 0.21 | |
223 | ワカバヤシリョウ | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 1 | 5.0 | |
223 | さくみ | 500 | 9(204) | 26 | 34.6%(225) | 42 | 0.21 | |
223 | araharumasaki | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 24 | 0.21 | |
223 | けいとだま。 | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 24 | 0.21 | |
223 | 牛タンの民 | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 24 | 0.21 | |
223 | RAMU | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 1 | 5.0 | |
223 | SNOOPY | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 1 | 5.0 | |
223 | 武田勇人 | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 1 | 5.0 | |
223 | へいわ君 | 500 | 5(225) | 13 | 38.5%(206) | 1 | 5.0 | |
236 | アビtaku | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 16 | 0.25 | |
236 | 小林洋一 | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 1 | 4.0 | |
236 | 神谷朋弥 | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 24 | 0.17 | |
236 | きなこおはぎ | 0 | 3(247) | 13 | 23.1%(247) | 1 | 3.0 | |
236 | ʕ•ᴥ•ʔkeita | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 1 | 4.0 | |
236 | MizutaniShingo | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 1 | 4.0 | |
236 | 6655 | 0 | 3(247) | 13 | 23.1%(247) | 1 | 3.0 | |
236 | taiso | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 1 | 4.0 | |
236 | YMNKK38 | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 1 | 4.0 | |
236 | イシカワ | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 24 | 0.17 | |
236 | kota76 | 0 | 3(247) | 13 | 23.1%(247) | 4 | 0.75 | |
236 | SEABAR | 0 | 16(186) | 52 | 30.8%(233) | 15 | 1.07 | |
236 | fagiダルマ屋 | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 1 | 4.0 | |
236 | KIDちゃんねる | 0 | 4(237) | 13 | 30.8%(233) | 4 | 1.0 |